SEKCJA ŻEŃSKA

Share Button

L.p. Imię i nazwisko Pozycja Wzrost Rocznik
 1  Anna Walaszczyk  przyjmująca  165 cm  1997
 2 Joanna Rek  przyjmująca  170 cm  1990
 3  Magdalena Woźniak  środkowa  173 cm 1994
 4  Sylwia Wijata  przyjmująca  169 cm  1989
 5  Oktawia Wojton  libero  162 cm  1998
 6  Zuzanna Łakomska  rozgrywająca 170 cm  1998
 7 Alicja Gałązka  środkowa   182 cm 1999
 8  Aleksandra Szamburska  atakująca  183 cm  2000
 9  Paulina Wiktorowicz  atakująca  177 cm  2000
 10  Katarzyna Skorłutowska  przyjmująca  175 cm  2000
 11  Aleksandra Jurek  przyjmująca  170 cm  1991
 12  Wioletta Zdonek-Adamczyk  atakująca  175 cm 1988
 13 Adrianna Żelazowska rozgrywająca  170 cm  1990
 14 Dorota Adamczyk  atakująca 174 cm  1988
 15 Klaudia Miko rozgrywająca  172 cm 2000
 16 Joanna Nalewczyńska 167 cm 2003
 17 Aleksandra Bernat 165 cm 2003
 18 Karolina Stąporek 173 cm 2003
 19 Klaudia Maciejczak 175 cm 2003
20 Martyna Stańczyk